NORGESMESTERSKAP AUTOSLALOM 2001 RESULTATLISTE

Lyngåsbanen 16. juni 2001




Klasse 1 - Standard biler

Pos   

Navn Bil Bane 1 Bane 2

     Totalt

1 Jan Erik Gausereide           Rover XN-Mini              51.65         51.48         50.44         44.66         43.09         43.09    

     188.10

2 Geir Hatland Ford Fiesta 50.43 58.83 50.39 43.96 43.57 49.71 188.35
3 Robert Aasmul Ford Fiesta 50.97 50.76 49.61 99.99 45.24 43.79 189.40
4 Bjørn Bøhler Toyota Yaris 54.82 52.21 52.01 48.13 45.12 45.24 194.58
5 Erik Ingebrigtsen Nissan Primera 55.27(1) 56.66(2) 51.92 50.16(1) 45.54(1) 45.45(1) 199.18
6 Thor Abelsen Toyota Yaris 54.61 53.03 52.36 47.52 46.33 53.11 199.24
7 Jon Anders Sukkerstad       Peugeot 306 53.10 53.66 53.67 99.99 48.33(1) 46.21 201.30

 

Klasse 2 - Modifiserte biler

Pos   

Navn Bil Bane 1 Bane 2

     Totalt

1 Petter Huse Cather M    49.20       47.15       47.52(1)      44.45        42.98        42.38   

    180.03

2 Øystein Aaneby VW Golf GTI 50.68 51.52 49.17 45.19 43.40 43.40 186.65
3 Terje Villanger Opel Kadett C                  49.95 51.05 48.24 45.92 44.90 43.92 187.01
4 Eivind Løland Opel Kadett C   52.25(1)   50.19 49.92 47.12 43.95 43.23 187.29
5 Geir Fonnes Mini 51.50 50.69 50.94 44.87 43.11 43.58 188.32
6 Kjartan Hjørnevik            BMC Mini 53.37(1) 50.78 54.29(1) 43.63 43.56   45.11(1)   191.34
7 Ove Kvam BMW 318 i 52.69 51.12 50.42 45.94 45.77 44.44 191.75
8 Geir Svalbjørg Porsche 911 51.58 49.26 49.17 46.53 47.04 56.76(1) 192.00
9 Stein Hardeng Peugeot 205 51.69 51.71 50.50 47.54 45.50 44.45 192.14
10 Einar Muri Citroén BX 51.60 50.63 50.34 45.88   47.58(1)   45.63 192.48
11 Paul T. Anderson Morris Mini Van 99.99 52.16 51.79 45.88 44.82 44.53 193.30
12 Helge Martin Askim BMC Mini 53.68 53.80 52.85 99.99 45.55 44.24 196.32
13 Trond Wikant Mini Cooper S 55.05 53.51 53.40 49.18 46.51 46.12 199.54
14 Robert Stendal VW Golf GTI 53.08 52.94 52.04 47.11 60.03(2) 48.52(1) 200.61
15 Einar T. Lie Morris Cooper S 55.34 53.65 53.35 48.89 47.09 46.86 200.95
16 Per Gunnar Thomsen Ford KA 58.64(2) 54.05 54.86(1) 50.50 47.29 47.10 203.30
17 Arne Manger Opel Kadett C 53.79 53.42 52.97 49.85 55.06 48.06 204.30
18 Ruben B. Hals Volvo Evo7 55.51 55.40 53.71 49.56 48.25 46.97 204.33
19 Lisen Wikant Mini Cooper S 56.53 53.83 54.07 49.55 49.36 48.31 205.57
20 Harald K. Magnussen Lotus Elise 54.66 54.13 54.28 50.52 50.12 48.25 206.78
21 Thea W. Sundt Morris Mini Van 55.18 54.21 53.95 50.97 51.02 48.93 208.06
22 Nils Christian Bang Porsche 911 55.33 54.72 55.54 53.53(1) 99.99 50.80 214.38
23 Trine Nikolaysen Morris Cooper S 61.95(1) 58.67 58.37 53.10 53.42 51.55 221.69
24 Arnfinn Storbråten Volvo 242 99.99 99.99 57.86 99.99 50.24 49.42 257.51

 

Klasse 3 - Nybegynnere (Ikke deltakende i NM)

Pos   

Navn Bil Bane 1 Bane 2

        Totalt

1 Finn Møller Porsche 911      59.41          56.65     55.06     56.79         50.19         49.80    

211.70

2 Eldar Lundanes Saab 900 i    57.56       56.53      57.53(1)      52.50       49.48       49.08           212.62
3 Erik N. Andersen           Honda Civic           61.48 59.66 57.71 56.11 54.31 51.04 222.72


Antall berøringer står i parantes. Hver berøring gir 2 sekunder tillegg i tiden, som er medregnet i resultattiden.

 HENT RESULTATLISTEN I WORD HER



BILDER FRA LØPET
v/Geir Hatland og Bjørn Bøhler



Hvis noen har flere bilder, tar jeg gjerne imot på mail, og legger dem ut.

Geir