
Sunnmørscupen 2014
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Total Poeng |
| 1 | Henrik B Ose | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | Lars Jonas Ytterlid | 17 | - | 17 | 17 | - | 51 |
| 3 | Jan Rakottyai | - | 20 | 13 | - | 15 | 48 |
| 4 | Saurunas Vasiliauskas | 15 | 17 | - | - | - | 32 |
| 5 | Bendik Furevik Hatlen | 13 | - | - | 15 | - | 28 |
| 6 | Robin Furevik | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 7 | Sven Pedersen | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 8 | Robin Røssevold | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Total Poeng |
| 1 | Egil Lundanes | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 2 | Finn Tore Holmset | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | 77 |
| 3 | Edijs Zaks | 20 | - | 17 | 13 | 15 | 65 |
| 4 | Tim Follestad | 6 | 15 | - | - | 13 | 34 |
| 5 | Kevin Synnes | - | - | 10 | - | 12 | 22 |
| 6 | Robert Struck | - | 11 | 9 | - | - | 20 |
| 7 | Nils Ove Embre | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 8 | Kjetil Johansen | 5 | 12 | - | - | - | 17 |
| 9 | Svein Tore Sunde | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 10 | Robin Furevik | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 11 | Tore Aase | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 12 | Christian Embre | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 13 | Sveinung Bjørkavåg | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 14 | Henrik Lundanes | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 15 | Jan Åsmund Bondhus | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 16 | Jostein Hornet | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 17 | P. Røren | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 18 | Erik Uggedal | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 19 | Steffen Mythe | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 20 | Vegard Skorpen | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Total Poeng |
| 1 | Terje Sunde | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Stian Rørstad | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 3 | Anders Kopperstad | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 4 | Jan Henrik Bjørlykstøl | - | - | 15 | - | - | 15 |
De 5 beste (alle) resultatene som er tellende i Sunnmørscupen.
"-" betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.