
KNA Vår Cup 2015
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | Geir Pelse Svalbjørg | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Geir Åge Lia | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Benjamin Anderson | 12 | 15 | 27 |
| 4 | Hans Aga | 15 | - | 15 |
| 5 | Tor Lia | 13 | - | 13 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | John B. Roligheten | 12 | 20 | 32 |
| 2 | Christian Embre | 13 | 15 | 28 |
| 3 | Bjørnar Embre | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Leif Arne Kleveland | 10 | 13 | 23 |
| 5 | Christer Grønneberg | 20 | - | 20 |
| 6 | Nils Ove Embre | 8 | 11 | 19 |
| 7 | Kim Kleveland | 17 | - | 17 |
| 8 | Ole Martin Flaget | 15 | - | 15 |
| 9 | Erik Orre Karterud | 5 | 8 | 13 |
| 10 | Jo Winquist | - | 12 | 12 |
| 11 | Jan Petter Haugland | 11 | - | 11 |
| 12 | Charlotte Mythe | - | 10 | 10 |
| 13 | Stig Holandsjø | - | 9 | 9 |
| 14 | Tor Jenssen | 7 | - | 7 |
| 14 | Jon Harald Krekke | - | 7 | 7 |
| 16 | Renate von Gyllensten | 6 | - | 6 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | Aleksander Pettersen | 17 | 15 | 32 |
| 2 | Frank Pettersen | 12 | 12 | 24 |
| 3 | Geir Leret Andersen | 20 | - | 20 |
| 3 | Aslan Esanov | - | 20 | 20 |
| 5 | Lars Winquist | - | 17 | 17 |
| 6 | Henrik Granerud | 15 | - | 15 |
| 7 | Mindaugas Kaltauskas | 13 | - | 13 |
| 7 | Martin Amlia | - | 13 | 13 |
| 9 | Anita Sørstø | 11 | - | 11 |
| 9 | Thomas Blomberg | - | 11 | 11 |
| 11 | Andreas Stustad | 10 | - | 10 |
| 11 | Andreas Moe | - | 10 | 10 |
| 13 | Svein Birger Føreland | 9 | - | 9 |
| 13 | Neri Høysveen | - | 9 | 9 |
| 15 | Christian B. Hansen | - | 8 | 8 |
| 16 | Torger Ulviksbakken | - | 7 | 7 |
| 17 | Inge Lien | - | 6 | 6 |
| 18 | Espen Lyseggen | - | 5 | 5 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | Cato Verge | - | 20 | 20 |
| 2 | Tor Andre Børresen | - | 17 | 17 |
| 3 | Sigmund Forseth | - | 15 | 15 |
| 4 | Øystein Myrvang | - | 13 | 13 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | Espen Johnsen | - | 20 | 20 |
| 2 | Stian W. Dagestad | - | 17 | 17 |
| Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Total Poeng |
| 1 | Egil Lundanes | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Reidar Moland | 17 | - | 17 |
| 2 | Thomas Ludvigsen | - | 17 | 17 |
| 4 | Petter Granerud | 15 | - | 15 |
| 4 | Peter Lie | - | 15 | 15 |
| 6 | Tore Johannessen | 13 | - | 13 |
| 6 | Svein Ludvigsen | - | 13 | 13 |
| 8 | Stein Hardeng | 12 | - | 12 |
| 8 | Per Otto Bergersen | - | 12 | 12 |
| 10 | Aasmund Kleve | 11 | - | 11 |
| 10 | Jonny Tangen | - | 11 | 11 |
Vi ønsker 6 biler i hver klasse totalt. Ved deltagelse under, vil vi kunne slå sammen klasser etter hva juryen bestemmer, ved tvilstilfeller etter teknisk kontroll og jurymøte.
|
Dette var første året man satt sammen løpene våre til en cup. Vi håper at i årene fremover kan også flere arrangører bli med, slik at flere løp kan være tellende i cupen her på Østlandet.