Autoslalåm - Haugesund 20. aug 2012
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund
Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer). ▲ = Antall berørte kjegler.
Resultater uansett klasse
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 207 Terje Wahlberg   BMW 320i 0:36.79   0:36.63   0:36.90 2 1:13.42 0.00
2. 204 Terje Bergsvåg   BMW 320i 0:37.63   0:36.71   0:36.95 1 1:14.34 + 0.92
3. 206 Thomas Eriksson   BMW 320i 0:37.40   0:37.30   0:37.32   1:14.62 + 1.20
4. 103 Ove Kvam   BMW 116i 0:37.84   0:37.58   0:38.23   1:15.42 + 2.00
5. 210 Bjørn Werner Larsen   BMW M3 0:39.07   0:38.31   0:38.05   1:16.36 + 2.94
6. 211 Helge Holmen   Toyota Starlet 0:39.26   0:38.25 1 0:38.06   1:17.32 + 3.90
7. 102 Tore Korneliussen   Ford Fiesta disk   0:38.85   0:38.97   1:17.82 + 4.40
8. 310 Karl Morten Dalen   BMW 325E 0:39.34   0:39.85   0:38.56   1:17.90 + 4.48
9. 303 Kristian Halleraker   Rush 0:39.94   0:38.15 1 0:38.50   1:18.44 + 5.02
10. 205 Hans Aga   Ford Focus 0:39.76   0:40.06   0:39.25   1:19.01 + 5.59
11. 307 Svein Erleif Totland   Ford Escort RS Cosworth 0:41.14   0:40.01   0:40.02   1:20.03 + 6.61
12. 208 Sven-Christian Gusdal   BMW 320i 0:41.92   0:40.20   0:40.14   1:20.34 + 6.92
13. 105 Arvid Wahlberg   Audi A4 0:40.56   0:40.56   0:40.21   1:20.77 + 7.35
14. 304 Kjell Arne Røgsnes   BMW 318i disk   0:40.67   0:40.19   1:20.86 + 7.44
15. 309 Rune Agasøster   Nissan 200 SX disk   0:40.89   0:40.35   1:21.24 + 7.82
16. 201 Øyvind Fosse   Volvo 940 Turbo disk   0:41.32   0:40.37   1:21.69 + 8.27
17. 305 Narcis Crnalic   BMW 525D 0:41.76   0:41.36   0:41.36   1:22.72 + 9.30
18. 312 Steven G Kvinnesland   BMW X5 0:45.24   0:44.12   0:42.74   1:26.86 + 13.44
19. 311 Tommy Gustav Villalobos   Suzuki Swift 0:47.63   0:45.22   0:41.88   1:27.10 + 13.68
20. 209 Aleksander Tjelle   Honda Prelude 0:42.14 1 disk   0:41.45 1 1:27.59 + 14.17
21. 104 Monica Pedersen   BMW 116 D 0:44.86   0:47.56   0:43.55   1:28.41 + 14.99
22. 200 Nils Eivind Søfteland   BMW 323i disk   0:37.96   disk   Ikke fullført  
23. 306 Jasmin Pidic   Peugeot 406 0:45.54   disk   disk   Ikke fullført  
24. 308 Berhard Steinsland Løyning   Audi 100 disk   0:44.13   disk   Ikke fullført  
Resultater etter beste omgang
1. omgang 2. omgang 3. omgang Beste
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid omgang Differanse
1. 207 Terje Wahlberg   BMW 320i 0:36.79   0:36.63   0:36.90 2 0:36.63 0.00
2. 204 Terje Bergsvåg   BMW 320i 0:37.63   0:36.71   0:36.95 1 0:36.71 + 0.08
3. 206 Thomas Eriksson   BMW 320i 0:37.40   0:37.30   0:37.32   0:37.30 + 0.67
4. 103 Ove Kvam   BMW 116i 0:37.84   0:37.58   0:38.23   0:37.58 + 0.95
5. 200 Nils Eivind Søfteland   BMW 323i disk   0:37.96   disk   0:37.96 + 1.33
6. 210 Bjørn Werner Larsen   BMW M3 0:39.07   0:38.31   0:38.05   0:38.05 + 1.42
7. 211 Helge Holmen   Toyota Starlet 0:39.26   0:38.25 1 0:38.06   0:38.06 + 1.43
8. 303 Kristian Halleraker   Rush 0:39.94   0:38.15 1 0:38.50   0:38.50 + 1.87
9. 310 Karl Morten Dalen   BMW 325E 0:39.34   0:39.85   0:38.56   0:38.56 + 1.93
10. 102 Tore Korneliussen   Ford Fiesta disk   0:38.85   0:38.97   0:38.85 + 2.22
11. 205 Hans Aga   Ford Focus 0:39.76   0:40.06   0:39.25   0:39.25 + 2.62
12. 307 Svein Erleif Totland   Ford Escort RS Cosworth 0:41.14   0:40.01   0:40.02   0:40.01 + 3.38
13. 208 Sven-Christian Gusdal   BMW 320i 0:41.92   0:40.20   0:40.14   0:40.14 + 3.51
14. 304 Kjell Arne Røgsnes   BMW 318i disk   0:40.67   0:40.19   0:40.19 + 3.56
15. 105 Arvid Wahlberg   Audi A4 0:40.56   0:40.56   0:40.21   0:40.21 + 3.58
16. 309 Rune Agasøster   Nissan 200 SX disk   0:40.89   0:40.35   0:40.35 + 3.72
17. 201 Øyvind Fosse   Volvo 940 Turbo disk   0:41.32   0:40.37   0:40.37 + 3.74
18. 305 Narcis Crnalic   BMW 525D 0:41.76   0:41.36   0:41.36   0:41.36 + 4.73
19. 311 Tommy Gustav Villalobos   Suzuki Swift 0:47.63   0:45.22   0:41.88   0:41.88 + 5.25
20. 312 Steven G Kvinnesland   BMW X5 0:45.24   0:44.12   0:42.74   0:42.74 + 6.11
21. 209 Aleksander Tjelle   Honda Prelude 0:42.14 1 disk   0:41.45 1 0:43.45 + 6.82
22. 104 Monica Pedersen   BMW 116 D 0:44.86   0:47.56   0:43.55   0:43.55 + 6.92
23. 308 Berhard Steinsland Løyning   Audi 100 disk   0:44.13   disk   0:44.13 + 7.50
24. 306 Jasmin Pidic   Peugeot 406 0:45.54   disk   disk   0:45.54 + 8.91