Autoslalåm - Haugesundscupen 16. mai 2011
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund
Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer). ▲ = Antall berørte kjegler.
Resultater klasse 1
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 105 Harald Molvik   VW Golf 0:47.99   0:47.60   0:48.54   1:35.59 0.00
2. 103 Hans Aga   Ford Focus 1:03.12   0:51.01 1 0:51.21   1:44.22 + 8.63
3. 101 Morten Revheim Steffensen   Toyota Corolla 0:53.64   0:53.87 1 disk   1:49.51 + 13.92
4. 102 Bernhard Landenes   Mercedes 190 D 0:56.09   0:55.21   1:00.97   1:51.30 + 15.71
5. 104 Cecilie Fagerheim   Nissan Micra 1:02.30   0:59.10   1:01.97 1 2:01.40 + 25.81
Resultater klasse 2
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 202 Yngve Johansen   Mitsubishi Lancer Evo 0:46.85   0:48.27   0:56.35   1:35.12 0.00
2. 216 Adrian Dahl Berland   Honda Prelude 0:48.98   0:47.89   0:47.92   1:35.81 + 0.69
3. 200 Ove Sivertsen   Lotus Exige 0:47.87   0:47.99   0:49.32   1:35.86 + 0.74
4. 221 Joachim Kleppe   BMW 525D 0:51.62 1 0:48.49   0:48.33   1:36.82 + 1.70
5. 201 Are Iversen Levang   Opel Speedster 0:49.28   0:49.07   0:50.21   1:38.35 + 3.23
6. 203 Bjørn Werner Larsen   BMW M3 disk   0:48.77   0:49.72   1:38.49 + 3.37
7. 214 Frank Knoph   Honda Integra R 0:51.52   0:49.50   0:49.33   1:38.83 + 3.71
8. 220 Helge Holmen   Toyota Starlet 0:50.09   0:49.24   disk   1:39.33 + 4.21
9. 208 Jørgen Thuestad   Volvo S60 2.4D 0:52.99 1 0:52.81   0:53.45   1:46.26 + 11.14
10. 215 Johnny Lønning   Opel Corsa 0:52.50   disk   0:53.76   1:46.26 + 11.14
11. 205 Øyvind Fosse   BMW 528i 0:53.45   0:54.63   0:52.95   1:46.40 + 11.28
12. 217 Halvor Sørhus   Opel Corsa 0:53.31   disk   0:55.67   1:48.98 + 13.86
13. 218 Torbjørn Hagland Føyen   Subaru Impreza disk   0:55.93   0:54.57 1 1:52.50 + 17.38
14. 206 Jan Magne Dybvik   Toyota Supra 0:53.23   disk   disk   Ikke fullført  
15. 219 Stig Nilssen   Audi RS2 disk   disk   0:55.15   Ikke fullført  
Resultater klasse 3
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 313 Narcis Crnalic   BMW 520D 1:07.35   0:50.31 1 0:50.30   1:42.61 0.00
2. 303 Roger Bruvik   Opel Kadett 0:51.69 1 0:54.06   0:52.53   1:46.22 + 3.61
3. 307 Per Inge Sandvik   Saab 9-3 0:58.30   0:54.45   0:54.41   1:48.86 + 6.25
4. 309 Jon Arne Steinsletten   Subaru Legacy 0:55.12   0:54.35   0:54.56   1:48.91 + 6.30
5. 314 Eirik Knudsen   Volvo S60 disk   0:53.35   0:56.50 1 1:51.85 + 9.24
6. 308 Lars Mikael Solberg   Mercedes 220CDI 1:00.03   0:55.87 1 0:56.54   1:54.41 + 11.80
7. 311 Roy Monsrud   Audi S2 disk   0:59.20   0:55.09 1 1:56.29 + 13.68
8. 310 Gaute Lothe Losnegård   BMW 318i 1:06.74   0:58.78   0:57.85   1:56.63 + 14.02
9. 302 Inge Sandvik   Toyota Yaris disk   1:00.92   0:56.85   1:57.77 + 15.16
10. 301 Andre Dale   Opel Ascona B disk   0:57.32 1 disk   Ikke fullført  
11. 306 Sigbjørn Alvseike   Golf 1.5C disk   disk   0:51.71 2 Ikke fullført  
12. 312 Daniel Danielsen   Opel Vectra disk   disk   1:03.66 1 Ikke fullført