Autoslalåm - Nordhordland cup 06 jun. 2010  
  Arrangør: NAF Motorsport Nordhordland  
  Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer).        p = Antall berørte kjegler.  
                         
  Resultater klasse 1                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 102 Harald Molvik NAF Bergen VW Golf stv   51 05     51 39     50 73    1 41 78  
2 103 Tore Korneliussen   Suzuki Swift   54 46     53 32 1   53 15    1 47 61  
3 101 Are Levang NAF Bergen Opel Corsa   54 34 1   54 26     53 39    1 47 65  
4 106 Janicke Rakland NAF Norhordland Opel Insignia   57 36     55 83     55 32    1 51 15  
5 104 Arne Rakland NAF Norhordland Opel Insignia   54 25 2   53 70 1   53 69 1  1 51 39  
6 105 Grethe Strøm   Opel Corsa   55 87 1   56 57     57 51    1 54 08  
                       
  Resultater klasse 2                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 204 Geir Hatland NAF Bergen BMW 325i   48 21     47 93     47 13    1 35 06  
2 218 Kim Rune Kleveland NAF Norhordland BMW 325i   48 42     48 25     48 07    1 36 32  
3 211 Leif Arne Kleveland NAF Norhordland BMW 325i   48 88     48 21     48 37    1 36 58  
4 208 Bjørnar Embre NAF Hallingdal BMW 325i   48 15     48 59     48 48    1 36 63  
5 212 Erik Aksdal BMW CCN BMW 325i   50 39     49 04     47 86    1 36 90  
6 201 Eivind Løland NAF Norhordland Opel Veteran   49 82 1   48 70     48 81    1 37 51  
7 219 Tony Jacobsen BMW CCN BMW 335i   49 33     48 47     53 97    1 37 80  
8 207 Christian Embre NAF Hallingdal BMW 325i   49 78     50 19     48 83    1 38 61  
9 220 Nils Ove Embre NAF Hallingdal BMW 336i   49 83     49 87     49 50    1 39 33  
10 214 Ove Sivertsen NAF Lotus Exige   51 84     50 95     48 58    1 39 53  
11 202 Terje Bergsvåg BMW CCN BMW 336i   50 00     50 39     50 75    1 40 39  
12 215 Nils Eivind Søfteland BMW CCN BMW 325i   50 48     51 30     50 51    1 40 99  
13 217 Ole Martin Flaget NAF Hallingdal BMW 325i   51 49     51 85     50 82    1 42 31  
14 213 Hans Aga NAF Ford Focus   53 16     51 53     50 79    1 42 32  
15 205 Thomas Nergård NAF Hallingdal BMW 325i   51 93     50 84     50 97 1  1 42 77  
16 216 Tom-Henrik Wiig   BMW 325i   53 33     52 19     51 55    1 43 74  
17 221 Thomas Erikson   BMW 325i   52 62 2   51 85     51 19 1  1 45 04  
18 210 Kim Fykse NAF Bergen Audi A3   53 90     53 24     51 94    1 45 18  
19 209 Arild Sture   BMW 120D   55 22     52 81     52 49    1 45 30  
20 206 Adrian Dahl Berland NAF Norhordland Mazda MX5   52 68 1   51 04     55 90    1 45 72  
21 203 Anne-Marie Embre NAF Hallingdal BMW 325i   57 01     59 02     58 89    1 55 90  
                       
  Resultater klasse 3                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 305 Daniel Løland   Opel Ascona   55 90     53 91     51 68    1 45 59  
2 304 Arve Kolltveit BMW CCN BMW 523i   53 83     53 55     52 88    1 46 43  
3 302 Thomas kråkenes   Mazda MX5   56 64     54 35     53 98    1 48 33  
4 301 Øystein Kolltveit   BMW 523i   56 88     56 03     55 15 1  1 52 91  
5 306 Ann-Therese Strønen NKA BMW 523i  1 01 83     57 88     56 79    1 54 67  
6 303 Elisabeth Halvorsen NAF Hallingdal BMW 325i  1 01 35     57 63     57 18    1 54 81