Autoslalåm - Bergens cup 06 jun. 2010  
  Arrangør: NAF Motorsport Bergen  
  Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer).        p = Antall berørte kjegler.  
                         
  Resultater klasse 1                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 102 Harald Molvik NAF Bergen VW Golf stv   52 23     51 84     51 64    1 43 48  
2 103 Tore Korneliussen   Suzuki Swift   53 98     53 97     53 01    1 46 98  
3 101 Are Levang NAF Bergen Opel Corsa   53 76 1   54 08     54 04    1 48 12  
4 104 Arne Rakland NAF Norhordland Opel Insignia   54 39 1   55 80     54 75    1 50 55  
5 105 Grethe Strøm   Opel Corsa   58 15     56 54     57 56    1 54 10  
6 106 Janicke Rakland NAF Norhordland Opel Insignia   57 18     56 91 1   57 93    1 55 11  
                       
  Resultater klasse 2                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 204 Geir Hatland NAF Bergen BMW 325i   48 43     48 25     48 27    1 36 52  
2 218 Kim Rune Kleveland NAF Norhordland BMW 325i   48 87 1   48 53     48 90    1 37 43  
3 212 Erik Aksdal BMW CCN BMW 325i   49 16     48 32 1   49 22    1 38 38  
4 208 Bjørnar Embre NAF Hallingdal BMW 325i   50 20     49 10     49 61    1 38 71  
5 207 Christian Embre NAF Hallingdal BMW 325i   50 12     50 57     49 87    1 39 99  
6 201 Eivind Løland NAF Norhordland Opel Veteran   50 51     50 39 1   49 73    1 40 24  
7 211 Leif Arne Kleveland NAF Norhordland BMW 325i  1 01 55 1   50 44     49 86    1 40 30  
8 220 Nils Ove Embre NAF Hallingdal BMW 336i   51 33     51 15     50 49    1 41 64  
9 214 Ove Sivertsen NAF Lotus Exige   52 03     51 21 1   51 07    1 43 10  
10 205 Thomas Nergård NAF Hallingdal BMW 325i   52 39     51 31     51 80    1 43 11  
11 206 Adrian Dahl Berland NAF Norhordland Mazda MX5   52 59 1   51 69     52 02    1 43 71  
12 219 Erik Sagedal BMW CCN BMW 325i   50 06 1 brutt     48 00 2  1 44 06  
13 217 Ole Martin Flaget NAF Hallingdal BMW 325i   53 33     51 24     53 05    1 44 29  
14 215 Nils Eivind Søfteland BMW CCN BMW 325i   52 49     55 27     52 00    1 44 49  
15 202 Terje Bergsvåg BMW CCN BMW 336i   51 60     54 03     51 52 1  1 45 12  
16 209 Arild Sture   BMW 120D   53 13     52 44     52 69    1 45 13  
17 221 Thomas Erikson   BMW 325i brutt     52 51     51 56 1  1 46 07  
18 213 Hans Aga NAF Ford Focus   52 31     51 88 1   54 02    1 46 19  
19 216 Tom-Henrik Wiig   BMW 325i   53 25     53 42     53 17    1 46 42  
20 210 Kim Fykse NAF Bergen Audi A3   53 57     53 25     53 89    1 46 82  
21 203 Anne-Marie Embre NAF Hallingdal BMW 325i  1 01 96    1 04 61    1 02 01    2 03 97  
22 222 Monica Flaterås NAF Bergen BMW 336i  1 10 58    1 05 51    1 08 58 1  2 16 09  
                         
  Resultater klasse 3                  
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-  
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat  
1 305 Daniel Løland   Opel Ascona brutt     53 37     51 84    1 45 21  
2 308 Espen Søvik   Mitsubishi EVO6   55 20     54 56     53 43    1 47 99  
3 302 Thomas kråkenes   Mazda MX5   54 96     55 30     54 17    1 49 13  
4 304 Arve Kolltveit BMW CCN BMW 523i   56 25     54 86     55 47    1 50 33  
5 307 Amund Lavik   Lexus is200   55 11 1   54 89 1   54 42    1 51 31  
6 301 Øystein Kolltveit   BMW 523i   57 83     56 59     55 56    1 52 15  
7 306 Ann-Therese Strønen NKA BMW 523i   56 56     56 65 1   56 22    1 52 78  
8 303 Elisabeth Halvorsen NAF Hallingdal BMW 325i  1 01 16     59 39    1 01 27    2 00 55