Autoslalåm - Bergens Cup 31- august 2008
  Arrangør: NAF Motorsport Bergen
  Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer).        p = Antall berørte kjegler.
                       
  Resultater klasse 1                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 101 Harald Molvik NAF Bergen VW Golf   50 02     48 65     48 35 1  1 38 67
2 102 Ove Sivertsen   Fiat   52 49     52 06     51 62    1 43 68
3 103 Tommy Larsen   Mazda Pickup brutt     59 58     59 44 2  2 03 02
                       
  Resultater klasse 2                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 210 Geir Hatland NAF Bergen BMW 325i   46 52     45 90     45 95    1 31 85
2 207 Tony Jacobsen BMW CCN BMW 335i   46 88 2   46 93     46 90    1 33 83
3 213 Are Levang NAF Bergen Opel Speedster   48 28     48 41     47 97 1  1 36 69
4 208 Bjørnar Embre NAF Hallingdal BMW 325i    55 31     48 55     48 19    1 36 74
5 211 Christian Embre NAF BMW 325i   48 72     48 94     49 60    1 37 66
6 214 Kim Kleveland NAF Bergen Fiesta Sport   49 36     49 29     48 50    1 37 79
7 212 Hans Aga NAF Opel Astra   49 55     49 65     49 54 1  1 39 20
8 201 Nils Ove Embre NAF Hallingdal BMW 318is   49 65     49 75     49 66    1 39 31
9 205 Frank G. Knoph   Honda Integra   50 57     50 05     49 55    1 39 60
10 216 Kristian Haugo NAF Hallingdal BMW 325i   50 84     49 49     49 81 1  1 40 33
11 202 Hallstein Hjortland   Renault 5 GTT   52 10     50 70     50 68    1 41 38
12 209 Leif A. Kleveland NAF Norhordland Fiesta ST150   50 13     50 64 1   49 51 1  1 41 64
13 203 Magne Aas Maurstad   Porsche Carr 4   51 65     51 57     50 35    1 41 92
14 215 Arne Wangen BMW CCN BMW 318tii-hi   53 86     53 53     53 66    1 47 19
15 206 Anne Marie Embre NAF Hallingdal BMW 318iS   56 79     53 52     53 82    1 47 34
16 204 Paul Solhaug BMW CCN BMW 325iX brutt     46 13 1 brutt   Ikke fullført
                       
  Resultater klasse 3                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 303 Espen Bruås VACN Audi S3   48 88     48 84     48 11    1 36 95
2 302 Adrian Dahl Berland   Toyota Corolla   53 23     52 05     50 88 1  1 44 93
3 309 Paal Bratland   Lancer EVOVIII   54 19     54 80 1   51 41    1 45 60
4 301 Andre Skutle   Lancia   55 99 1   52 87     52 05 1  1 46 92
5 304 Tomasz Dulas   Subaru Impreza   55 78     54 60     53 89    1 48 49
6 306 Chris Kyllingmark   Fiat   55 98     64 81 2   57 24    1 53 22
7 305 Thorstein Helland   Mitsubishi Galant   58 61     56 14   brutt    1 54 75
8 308 Jahn Haldorsen NMK Fiat Punto   63 15     60 29     60 34 1  2 02 63
9 307 Øyvind Helland   Ford brutt     65 63   brutt   Ikke fullført