
NAF Motorsport Stavanger - Løp 3 - 27.08.2008
| NAF Autoslalom: | 27.08.2007 | ||||||||||
| Klasse 1: | Standard Biler | ||||||||||
| Timing | Riv | Timing | Riv | Mellomtid | Timing | Riv | Total tid | Differanse | |||
| Klasse 2 | Modifiserte Biler | ||||||||||
| Timing | Riv | Timing | Riv | Mellomtid | Timing | Riv | Total Tid | Differanse | |||
| 1 | Richard Tafjord | BMW M3 (E46) | 1:15.61 | 0 | 1:15.40 | 0 | 01:15,40 | 1:14.44 | 0 | 02:29,84 | 0,00 |
| 2 | Einar Madsen | BMW 318iS (E30) | 1:19.15 | 0 | 1:16.32 | 0 | 01:16,32 | 1:16.40 | 0 | 02:32,72 | -2,88 |
| 3 | Bjørn Andre Egerdahl | Mazda MX5 | 1:18.13 | 0 | 1:16.87 | 0 | 01:16,87 | 1:16.29 | 0 | 02:33,16 | -3,32 |
| 4 | Pål Steinar Berg | BMW M3 (E36) | 1:18.81 | 1 | 1:16.01 | 0 | 01:16,01 | 1:17.27 | 0 | 02:33,28 | -3,44 |
| 5 | Bernt Skadberg | Mercedes E280/190E | 9:99.99 | 99 | 1:34.71 | 0 | 01:34,71 | 9:99.99 | 99 | 15:32,70 | -782,86 |
| Klasse 3 | Debutant | ||||||||||
| Timing | Riv | Timing | Riv | Mellomtid | Timing | Riv | Total Tid | Differanse | |||
| 1 | Arve Jakobsson | Honda NSX | 1:24.02 | 0 | 1:20.51 | 0 | 01:20,51 | 1:21.37 | 1 | 02:43,88 | 0,00 |
| 2 | Olav Rekve | Mercedes 190E | 1:20.98 | 0 | 1:19.20 | 2 | 01:20,98 | 1:22.11 | 1 | 02:44,18 | -0,30 |
| 3 | Ole Gimre | BMW 320iC | 1:25.81 | 0 | 9:99.99 | 99 | 01:25,81 | 1:23.44 | 0 | 02:49,25 | -5,37 |
| 4 | Eivind Finne | Nissan 200SX | 9:99.99 | 99 | 1:22.98 | 0 | 01:22,98 | 1:26.56 | 0 | 02:49,54 | -5,66 |
| 5 | Magne Øksnevad | BMW E30 | 9:99.99 | 99 | 9:99.99 | 99 | 10:39,99 | 1:28.68 | 0 | 15:26,67 | -762,79 |
| 6 | Joar Pollestad | BMW 320i (E46) | 9:99.99 | 99 | 9:99.99 | 99 | 10:39,99 | 1:28.68 | 0 | 15:26,67 | -762,79 |
| 7 | Jonas Skadberg | Mercedes E280/190E | 1:28.76 | 0 | 9:99.99 | 99 | 0:00.00 | 9:99.99 | 99 | 15:26,75 | 762,87 |
| 8 | Marius Skadberg | Mercedes E280/190E | 1:48.85 | 0 | 9:99.99 | 99 | 0:00.00 | 9:99.99 | 99 | 15:46,84 | 782,96 |
| Totalt | |||||||||||
| Totalt: | Timing | Riv | Timing | Riv | Mellomtid | Timing | Riv | Total Tid | Differanse | ||
| 1 | Richard Tafjord | BMW M3 (E46) | 1:15.61 | 0 | 1:15.40 | 0 | 01:15,40 | 1:14.44 | 0 | 02:29,84 | 0,00 |
| 2 | Einar Madsen | BMW 318iS (E30) | 1:19.15 | 0 | 1:16.32 | 0 | 01:16,32 | 1:16.40 | 0 | 02:32,72 | -2,88 |
| 3 | Bjørn Andre Egerdahl | Mazda MX5 | 1:18.13 | 0 | 1:16.87 | 0 | 01:16,87 | 1:16.29 | 0 | 02:33,16 | -3,32 |
| 4 | Pål Steinar Berg | BMW M3 (E36) | 1:18.81 | 1 | 1:16.01 | 0 | 01:16,01 | 1:17.27 | 0 | 02:33,28 | -3,44 |
| 5 | Arve Jakobsson | Honda NSX | 1:24.02 | 0 | 1:20.51 | 0 | 01:20,51 | 1:21.37 | 1 | 02:43,88 | -14,04 |
| 6 | Olav Rekve | Mercedes 190E | 1:20.98 | 0 | 1:19.20 | 2 | 01:20,98 | 1:22.11 | 1 | 02:44,18 | -14,34 |
| 7 | Ole Gimre | BMW 320iC | 1:25.81 | 0 | 9:99.99 | 99 | 01:25,81 | 1:23.44 | 0 | 02:49,25 | -19,41 |
| 8 | Eivind Finne | Nissan 200SX | 9:99.99 | 99 | 1:22.98 | 0 | 01:22,98 | 1:26.56 | 0 | 02:49,54 | -19,70 |
| 9 | Magne Øksnevad | BMW E30 | 9:99.99 | 99 | 9:99.99 | 99 | 10:39,99 | 1:28.68 | 0 | 15:26,67 | -776,83 |
| 10 | Joar Pollestad | BMW 320i (E46) | 9:99.99 | 99 | 9:99.99 | 99 | 10:39,99 | 1:28.68 | 0 | 15:26,67 | -776,83 |
| 11 | Jonas Skadberg | Mercedes E280/190E | 1:28.76 | 0 | 9:99.99 | 99 | 01:28,76 | 9:99.99 | 99 | 15:26,75 | -776,91 |
| 12 | Bernt Skadberg | Mercedes E280/190E | 9:99.99 | 99 | 1:34.71 | 0 | 01:34,71 | 9:99.99 | 99 | 15:32,70 | -782,86 |
| 13 | Marius Skadberg | Mercedes E280/190E | 1:48.85 | 0 | 9:99.99 | 99 | 01:48,85 | 9:99.99 | 99 | 15:46,84 | -797,00 |
![]()