Autoslalåm - Bergens Cup 8. juni 2008
  Arrangør: NAF Motorsport Bergen
  Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer).        p = Antall berørte kjegler.
                     
  Resultater klasse 1                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 104 Geir Hatland NAF Bergen Ford Fiesta   49 81     49 56     49 07 1  1 39 37
2 101 Harald Molvik NAF Bergen VW Golf   53 19     51 40     51 20 1  1 44 59
3 102 Hans Aga NAF Peugeot 207   56 12     55 17     55 56    1 50 73
4 103 Arne Rakland NAF Volvo V70   57 90     56 60     56 63 1  1 54 50
                     
  Resultater klasse 2                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 210 Bjørnar Embre NAF Hallingdal BMW 325i   50 34     49 43     49 19    1 38 62
2 214 Ove Sivertsen   Opel Speedster   51 23     50 85     49 91    1 40 76
3 208 Christian Embre NAF Hallingdal BMW 325i   51 60     51 04     50 28    1 41 32
4 205 Leif Arne Kleveland HAF Norhordland Ford Fiesta ST   49 67 1   49 82 1   49 88    1 41 55
5 213 Eric Aksdal NAF Bergen BMW 325i   51 03 2   50 98     50 62    1 41 60
6 211 Are Levang KNA Opel Speedster   51 25     50 74     50 25 1  1 41 99
7 203 Nils Ove Embre NAF Hallingdal BMW 325i   52 14     51 52     50 82    1 42 34
8 204 Kristian Haugo NAF Hallingdal BMW 325i   52 31     51 44     51 07    1 42 51
9 202 Eivind Løland NAF Norhordland BMW 320D E46   53 29     53 87 2   52 84    1 46 13
10 201 Alexander Klubben   Golf GTI   53 88     52 68     52 34 1  1 46 56
11 209 Frank Knoph   Honda Integra   53 97 1   53 70     53 81    1 47 51
12 206 Terje Jentoft   Golf GTI   53 98     57 35 2   53 75    1 47 73
13 215 Magne Aas Maurstad   Peugeot 205 GTI   57 08     55 54     54 61    1 50 15
14 212 Arne Wangen NAF Bergen BMW 318Ti   56 38     55 78 1   55 77    1 52 15
15 207 Tommy Larsen   Mitsubishi Colt   59 37     59 10     58 73    1 57 83
                     
  Resultater klasse 3                
          1. runde 2. runde 3. runde Slutt-
  Startnr Navn Klubb Bil Tid p Tid p Tid p resultat
1 301 Espen Bruås   Audi S3   51 69     51 42     51 13    1 42 55
2 304 Adrian D- Berland   Toyota Corolla   57 95     58 38     55 15 1  1 55 10
3 306 Florim Bylykbashi   Mazda MX5 brutt     59 66     57 91    1 57 57
4 303 Ørjan Pettersen   Audi S4   59 30 1   56 92 1   54 82 2  1 57 74
5 305 Adriano DS Knoph   Mazda MX5 brutt    1 06 89    1 00 10    2 06 99