Resutatliste Autoslalåm BSW

21.09.06 Ålesund Motorstadion

Nr Namn Bil Sted Klasse 1. Omg Tillegg Tid 1. omg 2. Omg Tillegg Tid 2. omg 3. Omg Tillegg Tid 3. Omg Totaltid  
2 Mads Sølvberg Ford Ålesund std 00:46,60 00:00,00 00:46,60 00:45,60 00:00,00 00:45,60 00:44,60 00:02,00 00:46,60 01:32,20  
4 Hugo Giske Mini Ålesund std 00:45,35 00:08,00 00:53,35 00:51,47 00:00,00 00:51,47 00:45,45 00:02,00 00:47,45 01:38,92  
                               
27 Sølve Grimstad BMW Ålesund mod 00:47,82 00:00,00 00:47,82 00:45,61 00:00,00 00:45,61 00:46,32 00:00,00 00:46,32 01:31,93  
26 Kjartan Røyset BMW Ålesund mod 00:47,99 00:00,00 00:47,99 00:46,58 00:00,00 00:46,58 00:45,53 00:00,00 00:45,53 01:32,11  
32 Torbjørn Aspehaug Audi Ålesund mod 00:47,46 00:00,00 00:47,46 00:45,70 00:00,00 00:45,70 00:46,90 00:00,00 00:46,90 01:32,60  
29 Even Solbakken BMW Ålesund mod 00:50,03 00:00,00 00:50,03 00:47,74 00:00,00 00:47,74 00:46,62 00:00,00 00:46,62 01:34,36  
35 Øystein Heimeseter Honda Ålesund mod 00:48,49 00:00,00 00:48,49 00:47,71 00:00,00 00:47,71 00:47,19 00:00,00 00:47,19 01:34,90  
28 Sven Robert Vadset BMW Ålesund mod 00:48,74 00:00,00 00:48,74 00:46,37 00:00,00 00:46,37 00:46,54 00:02,00 00:48,54 01:34,91  
22 Tore Aase Subaru Ålesund mod 00:50,62 00:00,00 00:50,62 00:48,00 00:00,00 00:48,00 00:46,94 00:02,00 00:48,94 01:36,94  
25 Peder Grande Audi 80 Ålesund mod 00:49,13 00:00,00 00:49,13 00:48,21 00:00,00 00:48,21 00:47,83 00:02,00 00:49,83 01:37,34  
31 Kenneth Nørve Audi TT Ålesund mod 00:51,07 00:05,00 00:56,07 00:49,67 00:00,00 00:49,67 00:48,85 00:00,00 00:48,85 01:38,52  
21 Trond Bonesmo BMW Ålesund mod 00:50,58 00:04,00 00:54,58 00:49,78 00:02,00 00:51,78 00:48,59 00:00,00 00:48,59 01:40,37  
33 Rune Løset Honda Ålesund mod 00:47,68 00:06,00 00:53,68 00:48,38 00:00,00 00:48,38 00:48,47 00:04,00 00:52,47 01:40,85  
30 Kjetil Johansen Ford Ålesund mod 00:53,35 00:00,00 00:53,35 00:52,36 00:00,00 00:52,36 00:50,02 00:00,00 00:50,02 01:42,38  
23 Magnus Bjørlykke Supra Ålesund mod 01:00,11 00:04,00 01:04,11 00:48,87 00:00,00 00:48,87 00:47,61 00:06,00 00:53,61 01:42,48  
34 Yngve Kjørstad Honda Ålesund mod 00:48,95 00:04,00 00:52,95 00:50,33 00:02,00 00:52,33 00:49,78 00:02,00 00:51,78 01:44,11  
24 Bernt Løken BMW Ålesund mod 00:45,89 00:10,00 00:55,89 00:46,73 00:06,00 00:52,73 00:46,95 00:06,00 00:52,95 01:45,68  
20 Daniel Moltumyr Mazda Ålesund mod 00:46,87 00:10,00 00:56,87 00:49,72 00:02,00 00:51,72 00:49,08 00:12,00 01:01,08 01:48,59  
36 Stig Rune Blindheim Jaguar Ålesund mod 00:58,37 00:02,00 01:00,37 00:55,57 00:04,00 00:59,57 00:56,06 00:05,00 01:01,06 01:59,94  
                               
50 Tore Wiig VW Boble Ålesund vet 00:49,14 00:00,00 00:49,14 00:47,89 00:00,00 00:47,89 00:49,37 00:00,00 00:49,37 01:37,03  
51 Egil Lundanes Jaguar Ålesund vet 00:49,38 00:00,00 00:49,38 00:48,22 00:00,00 00:48,22 00:47,78 00:02,00 00:49,78 01:37,60  
                               
02 Even Årseth Nissan Ålesund gtb 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00  
04 Even Solbakken BMW Ålesund gtb 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00  
03 Robert Søviknes BMW Ålesund gtb 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00  
01 Lars Martin Øyhaugen Volvo Ålesund gtb 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00