Resultater 11.09.2005  - Bergens Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Jan Erik Gausereide Ford Fiesta 71.90 70.32 72.01(1) 142.22
2 Terje Villanger Ford Fiesta 73.29 72.79 70.78 143.57
3 Hans Aga Opel Astra 74.89 75.10(1) 73.88 148.77
4 Kjell Haaland Mini 80.54 76.59 77.03 153.62
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Robert Aasmul Lanver EVO VI 69.19 68.73 71.01(1) 137.92
2 Geir Fonnes Mini 71.65 70.04 69.29 139.33
3 Geir Hatland BMW 325 - E30 69.77 69.60 77.53(3) 139.37
4 Leif Arne Kleveland Ford Fiesta 70.81 71.64(1) 71.43(1) 142.24(1)
5 Kim Rune Kleveland Ford Fiesta 72.29 72.85 73.67(1) 145.14
6 Hallstein Hjortland Renault 73.49 72.26 74.32(1) 145.75
7 Arne Wangen BMW 318i T 77.71 77.25(1) 75.56 152.81(1)
8 Henning Kopperdal Volvo 850 T 78.07 77.71 76.53 154.24
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Tormod Seljenes Ford Fiesta 73.91 74.51(1) 75.61(1) 148.42(1)
2 Ronny Bjørnsen Nissan 81.21 79.39 87.00(2) 160.60
3 Marius Bjørnsen Nissan 81.09 81.74 73.28 162.83
4 Frank Knoph Toyota Corolla 85.63 83.36 84.33 167.69
5 Øyvind Aasgard Ford Mondeo 85.48 87.23 90.11 172.71
6 Tommy Larsen Ford Fiesta 95.68 92.43 93.36 185.79
7 Morten Raknes VW Golf 1 --- 94.72(1) 92.41(1) 187.13(2)
             

Bergens Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet