Resultater 24.04.2005  - Bergens Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 69.18 67.60 66.81 134.41
2 Jan Erik Gausereide Ford Fiesta 69.82 69.05 68.17 137.22
3 Kjartan Hjørnevik Ford Fiesta 71.32 69.86 69.15 139.01
4 Hans Aga Opel Astra 73.77(1) 71.10 72.27(1) 143.37(1)
5 Daniel Frantzen VW Golf --- 78.82(1) 74.81 153.63(1)
6 Stian Langeland Olsen Ford Escort 80.42 79.82(1) 76.58 156.40(1)
7 Silvio Reisch Saxo - EL --- 81.86 81.74 163.60
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Robert Aasmul Lancer EVO IV 65.35 65.91 66.13(1) 131.26
2 Geir Fonnes Mini 69.06 67.77 67.80 135.57
3 Harald Molvik Alfa Romeo TD 70.05 69.26 69.23 138.49
4 Ingve Storebø VW Golf 72.59 70.34 70.39 140.73
5 Robert Stendal Mini Cooper S 72.17 69.53 71.58(1) 141.11(1)
6 Johnny Solberg BMW 72.13 71.81 80.45 143.94
7 Sven Tore Moldskred BMW 520i 72.82 71.24 --- 144.06
8 Paul Solhaug BMW 325iX --- 72.48 72.02(1) 144.50(1)
9 Nils Eivind Søfteland Toyota Celica 73.39 73.22 72.18 145.40
10 Leif Arne Kleveland VW Passat stv. --- 73.91 71.94 145.85
11 Jan Egil Flatås BMW 73.66 73.96 72.38 146.04
12 Steinar Fitjar BMW X3 77.78(1) 73.62 72.89 146.51
13 Arne Wangen BMW 74.55 74.71 73.37 147.92
14 Kjetil Rivenes KIA Sephia 76.93 74.86 73.90 148.76
15 Henning Kopperdal Volvo 77.02 75.99 73.32 149.31
16 Tom S. Moldskred BMW 320i E30 76.76 75.38 75.30 150.68
17 Trond Ure Toyota MR2 75.98 76.02(1) 75.16(1) 151.14(1)
18 Kim Rune Kleveland KIA Sephia 78.61 75.70 76.75(1) 152.45(1)
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Stian Jacobsen Opel Corsa 73.74 71.05 70.07 141.12
2 Stig Samuelsen VW Polo 75.27(1) 72.74 71.76 144.50
3 Are Levang Opel --- 73.49 73.40 146.89
             

Bergens Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet: