Resultater 06.06.2004  - Norhordlands Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 67.70 66.53 67.00 133.53
2 Harald Molvik Opel Astra 71.51(1) 69.25 69.51 138.76
3 Allan Jørgensen BMW E30 71.87 69.85 69.97(1) 139.82(1)
4 Hans Aga Opel Astra 77.01(2) 71.32 71.28 142.60
5 Anne-Grethe Bergstø BMW E30 75.57 74.00 75.87 149.57
6 Bjarne Bruvoll Volvo 80.51 77.64 75.78 153.42
7 Kåre Bilsbak Audi 78.23(1) 83.44(1) 84.01 161.67(2)
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Robert Aasmul Lancer EVO IV 65.18 65.43 67.56(1) 130.61
2 Eivind Løland Opel Ascona 67.11 66.16 66.70(1) 132.86(1)
3 Tor Eide Opel Speedster 70.85 68.63 67.11 135.74
4 Robert Stendal BMW 318is E30 71.76 71.25(1) 69.95 141.20
5 Trond Inge Håvik Volvo 75.86(1) 71.58 71.53 143.11
6 Leif Arne Kleveland Kia Sephia 74.47(2) 70.48 76.53(3) 144.95(2)
7 Nils Eivind Søfteland BMW 320 - E30 73.47 73.95(1) 80.37(1) 147.42(1)
8 Åsmund Hope Opel Corsa 77.86 75.65 74.00 149.65
9 Silvio Reich BMW 320 - E30 127.43 77.18(1) 74.65 151.83(1)
10 Arne Wangen BMW 75.68 76.79(1) 76.33(1) 152.01(1)
11 Kim Rune Kleveland Kia Sephia 81.51(3) 78.32(1) 75.80(1) 154.12(2)
12 Monica Flaterås BMW 320 - E30 93.91(2) 81.67(1) 85.58(2) 167.25(3)
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Arne Amundsen Mazda 323 82.92 74.00 70.55 144.55
2 Kjetil Rivenes Kia Sephia 74.92 75.18(1) 71.78 146.70
3 Steinar Fitjar Saab Turbo 75.23 73.58 74.26(1) 147.84(1)
4 Ove Bjørge   76.74 73.92 74.90(1) 148.82(1)
5 Rayner Pedersen Toyota MR2 75.96 75.39(1) 75.98 151.35(1)
6 Paul Teigland Honda Civic 80.34 76.77 74.83 151.60
7 Hans Olav Schutt Volvo 244 81.35 79.61 83.52(1) 160.96
8 Robert Lohne Opel Corsa 83.80(1) 107.20(1) 81.35 165.15(1)
9 Trond Birkeland Alfa Romeo --- --- --- ---
             

Norhordlands Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet: