KONGENSGATE GRAND PRIX
ATOSLALÅM
Lørdag 04.10.2003
Totalresultat
  Kl. E Elektrisk drevne biler                      
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
1 Øyvind Lunde   Think City 0:53,67 0 0:53,67 1 0:53,65 0 0:53,65 1 0:53,65 1
2 Tom Roy Simenstad Amcar Think City PIV 4 Utelukket 0 Utelukket 2 0:57,92 4 1:01,92 2 1:01,92 2
                           
  Kl. 1 Standardbiler                      
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
5 Hans Aga NAF Stord Opel Astra 0:50,98 0 0:50,98 1 0:50,92 0 0:50,92 1 0:50,92 1
8 Bjørn Bøhler MA Peugeot 306 0:52,03 0 0:52,03 2 0:51,27 0 0:51,27 2 0:51,27 2
7 Cathrine Jensen KNA Mini Cooper S 0:57,26 2 0:59,26 4 0:56,67 0 0:56,67 3 0:56,67 3
6 Knut Sjølie NSK /  Smart 0:58,75 0 0:58,75 3 0:56,77 0 0:56,77 4 0:56,77 4
                           
  Kl. 2 Modifiserte og GTI biler + rallybiler                    
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
19 Geir Fonnes NMK Bergen Austin Mini 0:50,37 0 0:50,37 2 0:49,23 0 0:49,23 1 0:49,23 1
33 Helge Martin Askim NMCC Austin Mini 0:52,48 0 0:52,48 7 0:49,84 0 0:49,84 2 0:49,84 2
23 Tim Røsand KNA /BMW Mini Cooper S 0:49,98 0 0:49,98 1 0:50,45 2 0:52,45 11 0:49,98 3
27 Stein Hardeng NAF Asker & Bæreum Peugeot 205 1,3 0:50,71 0 0:50,71 3 0:50,13 0 0:50,13 3 0:50,13 4
32 Bo Borgen Miniklubb Rover Mini Cooper S 0:52,73 2 0:54,73 13 0:50,34 0 0:50,34 4 0:50,34 5
21 Thor Abelsen MA Opel Stw 0:55,79 2 0:57,79 17 0:50,87 0 0:50,87 5 0:50,87 6
31 Einar Muri KNA Citroen ZX Volcane 0:51,87 0 0:51,87 6 0:50,91 0 0:50,91 6 0:50,91 7
22 Per Olav Rolund MNK Ringerike BMC Mini Special 0:51,29 0 0:51,29 4 0:51,33 0 0:51,33 7 0:51,29 8
15 Peter E. Lie NMK Hønefoss Mini Cooper S 0:50,49 2 0:52,49 8 0:49,38 2 0:51,38 8 0:51,38 9
30 Bjørnar Skjelseth BMWCCN BMW 323iE 30 0:51,62 0 0:51,62 5 0:52,61 0 0:52,61 12 0:51,62 10
18 Dorthe Røsand KNA /BMW Mini Cooper S 0:52,57 0 0:52,57 9 0:52,14 0 0:52,14 9 0:52,14 11
24 Lisen Wikant KNA Morris Mini Cooper S 0:51,20 2 0:53,20 11 0:52,31 0 0:52,31 10 0:52,31 12
26 Per  Fjeld BMW CCN BMW M3  0:53,05 0 0:53,05 10 0:53,38 0 0:53,38 13 0:53,05 13
25 Einar T. Lie KNA/NAF Mini Cooper S 0:53,29 0 0:53,29 12 0:51,74 2 0:53,74 14 0:53,29 14
14 Tom Ivar Holm Modum og Sigdal MK BMW 318i 0:53,35 2 0:55,35 14 0:52,58 4 0:56,58 17 0:55,35 15
29 Ståle Furuberg KNA/BMWCCN BMW 728iA 0:55,36 0 0:55,36 15 0:54,50 2 0:56,50 16 0:55,36 16
16 Jan Erik Lundahl BMW CCN BMW M3 sport evo 0:57,70 0 0:57,70 16 0:55,38 0 0:55,38 15 0:55,38 17
20 Tom  Solberg   Ford Cosworth 0:59,78 0 0:59,78 18 0:58,14 8 1:06,14 18 0:59,78 18
                           
  Kl. C Veteran rallybiler eldre enn 30 år                    
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
35 Kåre Bilsbak KNA Bergen Austin Cooper 0:51,04 0 0:51,04 1 0:52,07 0 0:52,07 1 0:51,04 1
36 Christian Hallan NVK Morris 970 Cooper S 0:53,17 2 0:55,17 3 0:53,08 0 0:53,08 2 0:53,08 2
9 Steinar Ludvigsen KNA Fiat 850 sport coupe 0:55,13 0 0:55,13 2 0:54,13 0 0:54,13 3 0:54,13 3
37 Åge Møllerbakken KNA Renault 8S 0:55,14 4 0:59,14 4 0:54,19 0 0:54,19 4 0:54,19 4
42 Lund Erik  NSK Renault 12 Gordini 0:55,79 4 0:59,79 5 0:56,52 2 0:58,52 5 0:58,52 5
38 Terje Sandli NSK Renault 12 Gordini 1:00,60 6 1:06,60 6 0:54,83 4 0:58,83 6 0:58,83 6
40 Aasmund Kleve NAF A&B jr. Volvo Amazon 122S Utelukket 0 Utelukket 7 0:59,20 0 0:59,20 7 0:59,20 7
41 Camilla Søhoel NVK Morris 970 Cooper S Utelukket 0 Utelukket 7 1:03,32 0 1:03,32 8 1:03,32 8
                           
  Kl. 4 Sporstbiler før 1966                      
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
47 Rolf Lie KNA / MG klubben MG-B roadster 0:55,19 0 0:55,19 1 0:53,83 2 0:55,83 1 0:55,19 1
46 Knut Chr. Hallan Morgan klubb Morgan +4 0:59,21 0 0:59,21 2 0:58,63 0 0:58,63 2 0:58,63 2
45 Martin Hellum NSK Austin Healey 3000 MK3 1:03,32 0 1:03,32 3 1:00,72 0 1:00,72 3 1:00,72 3
                           
  Kl. 5 Sportsbiler fra og med 1966                    
1. OMGANG 2. OMGANG Totalt
St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Anv. tid Tillegg Tot. Tid Pos Bestetid Pos
52 Geir Svalbjørg KNA Telemark Porshe 911 Carrera 0:49,42 0 0:49,42 1 0:49,42 2 0:51,42 1 0:49,42 1
54 Jørn G. Innset NSK Toyota MR2 0:52,17 0 0:52,17 2 0:51,89 0 0:51,89 2 0:51,89 2
50 Hening Hansen NSK Caterham super 7 Brutt 0 Brutt 10 0:52,89 0 0:52,89 3 0:52,89 3
3 Klaus Lien Lotus NSK 0:50,98 4 0:54,98 3 0:55,21 2 0:57,21 8 0:54,98 4
60 Pål Berg Porsche Club Porsche 930 turbo 0:55,82 2 0:57,82 5 0:53,06 2 0:55,06 4 0:55,06 5
56 Kjell Nelson Porsche Club Porsche 928 0:55,42 0 0:55,42 4 0:54,08 2 0:56,08 5 0:55,42 6
49 Hans Chr. Berger NMK MG B GT V8 0:59,45 0 0:59,45 6 0:56,34 0 0:56,34 6 0:56,34 7
53 Lars Ole Nygaard NAF  Renault Alpine A310-1600 0:57,01 4 1:01,01 7 0:56,52 0 0:56,52 7 0:56,52 8
57 Eirik A. Nygaard NAF Renault Alpine A310 1:03,03 0 1:03,03 9 0:58,51 0 0:58,51 9 0:58,51 9
59 Trond Wikant NSK Lotus Elan 0:55,04 6 1:01,04 8 Utelukket 0 Utelukket 10 1:01,04 10
51 Henning Jørstad NAF Renault Alpine A110 Ikke start 0 Ikke start 10 Ikke start 0 Ikke start 11 Ikke start 11
55 Jan Steinsland AMCAR Ford Mustang fastback Ikke start 0 Ikke start 10 Ikke start 0 Ikke start 11 Ikke start 11