Resultater

Stavanger Cup - 06.09.03

 

  
Klasse 1: Standard Biler                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total tid Differanse
1 Henning Robberstad BMW 518i (E28) 60,09 0 59,30 0 70,98 2 119,39 0,00
                   
Klasse 2 Modifiserte Biler                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total Tid Differanse
1 Ove Kvam BMW 318iS (E30) 55,48 0 53,71 0 58,43 1 109,19 0,00
4 Olav Garborg Mazda MX-5 59,65 1 56,36 0 63,33 1 118,01 -8,82
5 Nils Magne Myra BMW 320i (E30) 67,16 1 67,24 1 66,66 0 135,82 -26,63
                   
Klasse 3 Debutant                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total Tid Differanse
1 Svein Inge Bru Ford Sierra Cosworth 4x4 54,08 1 52,84 4 53,03 4 116,92 0,00
2 Bernt Skadberg Mercedes E280 58,56 5 59,68 0 57,62 0 117,30 -0,38
3 Jan Sigve Bjerga VW Golf GTI 61,67 0 66,00 0 58,10 0 119,77 -2,85
4 Sven Håkon Voldum Mercedes 190D 61,24 2 58,18 3 57,68 0 121,86 -4,94
5 Thomas Nygård Mercedes S500 64,03 0 62,77 0 63,00 0 125,77 -8,85
6 Eirik Hansen Porsche 944 60,89 2 60,92 1 60,05 2 126,97 -10,05
7 Morten Engstrøm Mercedes 300 TDI 70,60 1 65,18 2 65,73 10 141,78 -24,86
                   
                   
                   
                   
Totalt:   Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total Tid Differanse
1 Ove Kvam BMW 318iS (E30) 55,48 0 53,71 0 58,43 1 109,19 0,00
2 Svein Inge Bru Ford Sierra Cosworth 4x4 54,08 1 52,84 4 53,03 4 116,92 -7,73
3 Bernt Skadberg Mercedes E280 58,56 5 59,68 0 57,62 0 117,30 -8,11
4 Olav Garborg Mazda MX-5 59,65 1 56,36 0 63,33 1 118,01 -8,82
5 Henning Robberstad BMW 518i (E28) 60,09 0 59,30 0 70,98 2 119,39 -10,20
6 Jan Sigve Bjerga VW Golf GTI 61,67 0 66,00 0 58,10 0 119,77 -10,58
7 Sven Håkon Voldum Mercedes 190D 61,24 2 58,18 3 57,68 0 121,86 -12,67
8 Thomas Nygård Mercedes S500 64,03 0 62,77 0 63,00 0 125,77 -16,58
9 Eirik Hansen Porsche 944 60,89 2 60,92 1 60,05 2 126,97 -17,78
10 Nils Magne Myra BMW 320i (E30) 67,16 1 67,24 1 66,66 0 135,82 -26,63
11 Morten Engstrøm Mercedes 300 TDI 70,60 1 65,18 2 65,73 10 141,78 -32,59

 


Listen er hentet fra  http://home.netpower.no/pberg/autox.html

STAVANGER CUP


Med forbehold om trykkfeil