Resultater

Stavanger Cup - 23.08.03

 

 

Klasse 1: Standard Biler                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total tid Differanse
1 Hans Aga Opel Astra Coupe 88,65 1 76,11 0 76,90 1 155,01 0,00
2 Henning Robberstad BMW 518i (E28) 85,68 0 84,83 0 83,70 2 170,51 -15,50
                   
Klasse 2 Modifiserte Biler                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total Tid Differanse
1 Ove Kvam BMW 318iS (E30) 76,01 0 76,25 1 75,33 0 151,34 0,00
2 Pål Steinar Berg BMW 325i (E30) 79,18 0 77,15 1 76,34 0 155,49 -4,15
3 Erik B. Bjørvik VW BV664 99,99 99 79,37 0 83,51 0 162,88 -11,54
4 Olav Garborg Mazda MX-5 80,95 1 81,78 0 81,36 1 164,73 -13,39
5 Nils Magne Myra BMW 320i (E30) 99,99 99 90,73 0 99,99 99 388,72 -237,38
                   
Klasse 3 Debutant                
    Tid Prikk. Tid Prikk. Tid Prikk. Total Tid Differanse
1 Bernt Skadberg Mercedes E280 83,73 0 82,05 0 81,42 0 163,47 0,00
2 Sven Håkon Voldum Mercedes 190D 106,06 2 84,07 0 81,57 1 167,64 -4,17
3 John Tore Johannesen Opel Kadett C 99,99 99 84,51 0 83,50 0 168,01 -4,54
4 Eirik Hansen Porsche 944 80,78 3 83,62 1 99,99 99 172,40 -8,93
5 Thomas Nygård Mercedes S500 91,44 0 99,99 99 88,21 0 179,65 -16,18
6 Frode Larsen Mercedes 300TE 98,08 0 89,64 0 91,55 0 181,19 -17,72
7 Jan Sigve Berga BMW 525 Touring (E39) 93,28 1 99,52 1 87,48 0 182,76 -19,29
8 Øyvind Berg BMW 318iS (E30) 99,99 99 92,09 0 93,43 0 185,52 -22,05
9 Kjell Dreyer BMW 635CSi 95,95 0 93,32 0 95,62 0 188,94 -25,47
10 Øyvind Lægreid Saab 900 99,99 99 114,17 0 99,99 99 412,16 -248,69
                   

 


Listen er hentet fra  http://home.netpower.no/pberg/autox.html

STAVANGER CUP


Med forbehold om trykkfeil