Resultater 10.06.2002 Haugesund

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Hans Aga Opel Astra 34.84(1) 37.33(2) 37.31(2) 72.15(3)
             
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
             
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Rune Berge Opel Kadett 36.54 38.39(1) 35.26 71.80
2 Frode F. Lindstrøm VW Golf 36.68 41.12(3) 37.13(1) 73.81(1)
3 Ingvar Auestad Volvo 240 --- 37.79(1) 36.37 74.16(1)
4 Stein Sjurseth Volvo 240 38.65 37.41 37.32 74.73
5 Are Saltvedt BMW --- 37.07 38.12(1) 75.19(1)
6 Kjetil Hansen Ford Escort 41.41 37.68 38.05 75.73
7 Jørn Ole Ese BMW 40.43 39.77(2) 36.71 76.48(2)
8 Ståle Johnsen Opel Vectra 42.59 39.86 37.38 77.24
9 Helge Holmen Nissan 200 sx 39.32(1) 39.07(1) --- 78.39(2)
10 Øystein Frøyseth Toyota Corolla 46.10 40.20 40.67 80.87
11 Arnt Frøyseth Toyota Corolla 52.06 46.29 42.62 88.91
12 Per Magnus Haarr VW Golf 47.99(1) 43.44 45.68(2) 89.12(2)

Haugesund Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet:

...har noen bilder de vil ha lagt ut på siden, kan de maile dem til meg...